XII Remberto Fernández ELITE (CUB, UCI): 2019-05-15
XII Remberto Fernández PREMIER 1 (CUB, UCI): 2019-05-15
XII Remberto Fernández PREMIER 2 (CUB, UCI): 2019-05-15
XII Remberto Fernández TALENTOS (CUB, UCI): 2019-05-15
Zonal 2.3 (ESA, San Salvador): 2019-05-20
FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- |
3520773 | GM Quesada Perez, Luis Ernesto (SUB-20) | 2518 | 6.0 | 7 | 9.3 |
3517179 | IM Diaz Perez, Michel Alejandro | 2418 | 6.0 | 7 | 12.5 |
3506703 | IM Diaz Murgada, Rider | 2443 | 5.0 | 7 | 7.0 |
3518388 | IM Fernandez De La Vara, Arnaldo (SUB-20) | 2478 | 4.0 | 7 | -7.9 |
3509540 | FM Ochoa de la Rosa, Manuel Dario | 2417 | 4.0 | 7 | 0.2 |
3511090 | FM Garcia Matos, Richard Alejandro | 2373 | 4.0 | 7 | 0.6 |
7300239 | IM Lorenzana, Wilson Estuardo ( GUA ) | 2257 | 2.0 | 7 | -21.6 |
6408885 | None Camacho Campusano, David Daniel ( DOM ) | 2147 | 2.0 | 7 | 0.4 |
3904326 | FM Ramirez Gonzalez, Mauricio ( VEN ) (SUB-18) | 2214 | 1.5 | 7 | -39.2 |
6412106 | WCM Castillo Pena, Patricia Evarista ( DOM ) | 1812 | 0.5 | 7 | -2.0 |
XII Remberto Fernández PREMIER 1 (CUB, UCI): 2019-05-15
FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- |
3507009 | IM Quesada Vera, Liordis | 2361 | 5.0 | 7 | 0.9 |
3513157 | FM Vitier Vazquez, Cristian | 2372 | 4.5 | 7 | 1.2 |
3506649 | IM Gomez Sanchez, Jorge Marcos | 2361 | 4.5 | 7 | -3.6 |
3521540 | FM Medina Diaz, Rafael Alejandro (SUB-19) | 2359 | 4.5 | 7 | -1.6 |
3517160 | IM Campos Jimenez, Augusto Cesar | 2397 | 4.0 | 7 | -9.9 |
3508935 | FM Cruz de la Osa, Reyder | 2211 | 4.0 | 7 | 11.2 |
7300549 | FM Garcia Fuentes, Sergio Miguel ( GUA ) | 2145 | 4.0 | 7 | 31.8 |
3822508 | FM Flores Quillas, Diego Saul Rodri ( PER ) (SUB-13) | 2123 | 2.5 | 7 | 13.8 |
5109582 | CM Velarde Ramirez, Hiram de Jesus ( MEX ) | 2126 | 1.5 | 7 | -9.4 |
6403573 | None Rosario Almanzar, Raydily ( DOM ) | 1741 | 0.5 | 7 | -21.8 |
XII Remberto Fernández PREMIER 2 (CUB, UCI): 2019-05-15
FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- |
3509672 | FM Vargas Rodriguez, Wilver | 2221 | 6.5 | 7 | 71.0 |
3522733 | Diaz Garcia, Mario Daniel (SUB-17) | 2272 | 3.5 | 7 | -4.0 |
3516334 | FM Garcia Garcia, Alejandro (SUB-20) | 2271 | 2.5 | 7 | -22.0 |
3503011 | FM Pulido Alvarez, Ariel | 2288 | 1.5 | 7 | -47.0 |
XII Remberto Fernández TALENTOS (CUB, UCI): 2019-05-15
FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- |
3511782 | FM Salgado Segui, Roberto | 2150 | 5.5 | 7 | 29.4 |
3504131 | Perez Grinan, Pedro Ernesto | 2084 | 4.0 | 7 | 17.6 |
3524418 | FM Gonzalez Arredondo, Lazaro A. (SUB-15) | 2072 | 2.5 | 7 | -17.2 |
3519953 | Perea Ladron De Guevara, Eduardo | 2143 | 2.0 | 7 | -38.4 |
Zonal 2.3 (ESA, San Salvador): 2019-05-20
FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- |
3503321 | GM Gonzalez Vidal, Yuri | 2567 | 2.0 | 2 | 2.0 |
3518736 | GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel (SUB-19) | 2566 | 2.0 | 2 | 2.0 |
3508684 | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos [Fed Actual: PAN ] | 2427 | 2.0 | 2 | 2.3 |